コンタクトレンズ検査料1 | 200点 |
---|---|
一般名処方加算1 | 10点 |
一般名処方加算2 | 8点 |
夜間・早朝加算 | 50点 |
休日加算 | 初診料 250点 |
再診料 190点 | |
明細書発行体制加算 | 1点 |
医療情報取得加算1 | 3点 |
医療情報取得加算2 | 1点 |
医療情報取得加算3 | 2点 |
医療情報取得加算4 | 1点 |
短期滞在手術等基本料1 | 1359点 |
保険外料金(消費税込み)
通常のもの | 3,300円 |
---|---|
生命保険にかかる証明 | 5,500円 |
交通事故による生命保険・警察に提出する証明 | 5,500円 |
市役所提出書類 | 3,300円 |
カルテ開示基本料1(謄写代金を含む) | 5,500円 |
---|---|
カルテ開示基本料2(検査結果等) | 3,300円 |